搜尋查詢結果
首頁 〉 查詢結果
查詢結果 |
搜尋條件: |
搜尋結果: | 共 745 筆 |
勾選後可下載書目檔 清除選項 | 顯示 筆資料 |
書目資料 |
571. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 我國歷年高中職視力不良統計 | ||
摘 要: | 自民國94年起統計至民國104年。(1995~2015) | ||
關 鍵 字: | 健康與醫療, 人口與家庭 | ||
站內搜尋: | 健康與醫療, 人口與家庭 | ||
點閱率 4902 下載數 0 收藏數 0 |
572. | 庫 別: | 家扶動態與新聞議題 | |
類 別: | Newspaper Article | ||
標 題: | 【2019無窮世代】《2019弱勢兒少飲食營養調查》「無窮世代」傳愛過好年 填補貧困兒少成長空缺 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 2019、無窮世代 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | ||
點閱率 4899 下載數 0 收藏數 0 |
573. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 我國104年警察機關受(處)理妨害性自主罪案件概況(1至7月) | ||
摘 要: | 自民國104年1月起至民國104年7月底。 | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
點閱率 4882 下載數 0 收藏數 0 |
574. | 庫 別: | 研究發展與社會倡議 | |
類 別: | Newspaper Article | ||
標 題: | 【時事評論】死了幾個孩子之後... | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | ||
點閱率 4874 下載數 0 收藏數 0 |
575. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 我國104年汽、機車竊盜案件概況(1月至7月) | ||
摘 要: | 自民國104年1月起至民國104年7月底。 | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
點閱率 4860 下載數 0 收藏數 0 |
576. | 庫 別: | 研究發展與社會倡議 | |
類 別: | Report | ||
標 題: | 給孩子一個機會 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | ||
點閱率 4835 下載數 0 收藏數 0 |
577. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 我國104年詐欺案件概況 | ||
摘 要: | 105年第6週(104年詐欺案件概況)。 | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
點閱率 4833 下載數 0 收藏數 0 |
578. | 庫 別: | 研究發展與社會倡議 | |
類 別: | Newspaper Article | ||
標 題: | 【時事評論】悲劇之後,守護精神健康刻不容緩! | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | ||
點閱率 4814 下載數 0 收藏數 0 |
579. | 庫 別: | 研究發展與社會倡議 | |
類 別: | Newspaper Article | ||
標 題: | 家扶發表《台灣兒少權益白皮書》 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | ||
點閱率 4787 下載數 0 收藏數 0 |
580. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Thesis | ||
標 題: | 兒時身體不當對待與成年女性親密關係發展歷程之探究 | ||
作 者: | 林宥妡 | ||
關 鍵 字: | 2017、研究獎助、親密關係、身體不當對待、成年早期女性 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與安置議題 | ||
點閱率 4784 下載數 0 收藏數 0 |
勾選後可下載書目檔 清除選項 |