搜尋查詢結果
首頁 〉 查詢結果
查詢結果 |
搜尋條件: |
搜尋結果: | 共 745 筆 |
勾選後可下載書目檔 清除選項 | 顯示 筆資料 |
書目資料 |
601. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 我國歷年兒童少年保護處理安置情形 | ||
摘 要: | 自民國88年起統計至民國104年。(1999~2015) | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
點閱率 4581 下載數 0 收藏數 0 |
602. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 我國歷年兒童少年保護按施虐者年齡別分 | ||
摘 要: | 自民國88年起統計至民國104年。(1999~2015) | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
點閱率 4567 下載數 0 收藏數 0 |
603. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Web Page | ||
標 題: | (國際資料庫)OECD Family Database | ||
摘 要: | 1961年起至今 | ||
關 鍵 字: | 其他議題 | ||
站內搜尋: | 其他議題 | ||
點閱率 4554 下載數 0 收藏數 0 |
604. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Thesis | ||
標 題: | 李佳佳(2016),《家庭教育資源對貧窮國中生學習成就之影響》 | ||
作 者: | 李佳佳 | ||
關 鍵 字: | 文化資本、社會資本、學業表現 | ||
站內搜尋: | 貧窮與社會安全議題 | ||
點閱率 4536 下載數 0 收藏數 0 |
605. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 我國歷年托育機構專業人員人數 | ||
摘 要: | 自民國89年起統計至民國104年(2000~2015) | ||
關 鍵 字: | 福利服務輸送與管理議題 | ||
站內搜尋: | 福利服務輸送與管理議題 | ||
點閱率 4529 下載數 0 收藏數 0 |
606. | 庫 別: | 家扶動態與新聞議題 | |
類 別: | Newspaper Article | ||
標 題: | 無窮世代【寒冬傳愛、送福送愛】 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
點閱率 4523 下載數 0 收藏數 0 |
607. | 庫 別: | 研究發展與社會倡議 | |
類 別: | Conference Proceeding | ||
標 題: | 家扶基金會「兒童權利國際研討會」 歡迎參與 | ||
作 者: | 財團法人臺灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 2017、兒童權利 | ||
站內搜尋: | 活動訊息 | ||
點閱率 4521 下載數 0 收藏數 0 |
608. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | (國內資料庫)台灣世界價值觀調查 | ||
摘 要: | 自1981年至2008年為止,共五次調查。 | ||
關 鍵 字: | 教育與勞動, 人口與家庭, 其他議題 | ||
站內搜尋: | 教育與勞動, 人口與家庭, 其他議題 | ||
點閱率 4517 下載數 0 收藏數 0 |
609. | 庫 別: | 家扶動態與新聞議題 | |
類 別: | Newspaper Article | ||
標 題: | 【2021兒保季】家扶基金會《疫情下的兒少照顧問卷調查》 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 2021 , 兒少保護 , 兒保季 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | ||
點閱率 4516 下載數 0 收藏數 0 |
610. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Thesis | ||
標 題: | 李雯琪(2019),《家庭支持對經濟弱勢國中生生涯抱負影響之研究》 | ||
作 者: | 李雯琪 | ||
關 鍵 字: | 經濟弱勢、國中生、家庭支持、生涯抱負、臺灣貧窮兒少資料庫 | ||
站內搜尋: | 貧窮與社會安全議題 | ||
點閱率 4507 下載數 0 收藏數 0 |
勾選後可下載書目檔 清除選項 |