搜尋查詢結果
首頁 〉 查詢結果
查詢結果 |
搜尋條件: |
搜尋結果: | 共 745 筆 |
勾選後可下載書目檔 清除選項 | 顯示 筆資料 |
書目資料 |
681. | 庫 別: | 家扶動態與新聞議題 | |
類 別: | Newspaper Article | ||
標 題: | 【2020兒保季】修杰楷第二年代言 邀您加入寄養家庭 一起「打開家門 讓愛住進來」 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 2020 , 兒保季 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | ||
點閱率 3773 下載數 0 收藏數 0 |
682. | 庫 別: | 家扶動態與新聞議題 | |
類 別: | Newspaper Article | ||
標 題: | 【新聞報導】家扶首創兒保VR遊戲 侯佩岑與家扶基金會齊呼籲「用愛包圍受虐兒」 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | ||
點閱率 3769 下載數 0 收藏數 0 |
683. | 庫 別: | 家扶動態與新聞議題 | |
類 別: | Newspaper Article | ||
標 題: | 【2019無窮世代】家扶基金會寒冬送暖─支持貧童適性發展 大聯盟好手張育成鼓勵家扶兒堅持夢想 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 2019、無窮世代 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | ||
點閱率 3761 下載數 0 收藏數 0 |
684. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 我國歷年失業者之教育程度 | ||
摘 要: | 自民國82年至民國104年(1993~2015) | ||
關 鍵 字: | 教育與勞動 | ||
站內搜尋: | 教育與勞動 | ||
點閱率 3760 下載數 0 收藏數 0 |
685. | 庫 別: | 家扶動態與新聞議題 | |
類 別: | Newspaper Article | ||
標 題: | 【新聞報導】家扶基金會—約旦第一個立案非營利組織—即刻啟動服務 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
站內搜尋: | 家扶海外動態 | ||
點閱率 3748 下載數 0 收藏數 0 |
686. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 我國歷年失業者之年齡 | ||
摘 要: | 自民國82年至民國104年(1993~2015) | ||
關 鍵 字: | 教育與勞動 | ||
站內搜尋: | 教育與勞動 | ||
點閱率 3745 下載數 0 收藏數 0 |
687. | 庫 別: | 家扶動態與新聞議題 | |
類 別: | Newspaper Article | ||
標 題: | 【2019無窮世代】Jolin蔡依林二度代言家扶基金會《無窮世代》 籲民眾加入「補位大隊」 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 2019、貧窮、無窮世代 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | ||
點閱率 3732 下載數 0 收藏數 0 |
688. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Thesis | ||
標 題: | 吳盛瑋(2018),《寄養父母於寄養兒少返家過程之參與經驗- 以宜蘭縣為例》 | ||
作 者: | 吳盛瑋 | ||
單 位: | 宜蘭家扶中心 | ||
關 鍵 字: | 寄養安置、寄養父母、漸進式返家 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與安置議題 | ||
點閱率 3684 下載數 0 收藏數 0 |
689. | 庫 別: | 家扶動態與新聞議題 | |
類 別: | Newspaper Article | ||
標 題: | 家扶基金會「漣漪-一張照片 一個故事」講座及攝影展 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
站內搜尋: | 家扶海外動態, 家扶國內動態 | ||
點閱率 3674 下載數 0 收藏數 0 |
690. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Thesis | ||
標 題: | 游力竹(2020),《社會工作人員執行微型創業方案之實踐與反思》 | ||
作 者: | 游力竹 | ||
關 鍵 字: | 脫貧方案、微型創業、社工、能力 | ||
站內搜尋: | 人口與家庭, 福利服務輸送與方案評估, 貧窮與社會安全議題 | ||
點閱率 3664 下載數 0 收藏數 0 |
勾選後可下載書目檔 清除選項 |