搜尋查詢結果
首頁 〉 查詢結果
查詢結果 |
搜尋條件: |
搜尋結果: | 共 745 筆 |
勾選後可下載書目檔 清除選項 | 顯示 筆資料 |
書目資料 |
241. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Jounal Article | ||
標 題: | 心理師與社工跨專業合作經驗之研究 | ||
作 者: | 吳富娟 | ||
關 鍵 字: | 心理師 社工師 社福機構 受虐兒童少年 跨專業合作 | ||
站內搜尋: | 福利服務輸送與方案評估 | ||
點閱率 6748 下載數 0 收藏數 0 |
242. | 庫 別: | 家扶動態與新聞議題 | |
類 別: | Newspaper Article | ||
標 題: | 悲劇總在一線間 父母竟成為孩子最懼怕的對象 家扶籲請:重視親職教育 加強兒童保護 勿讓孩子再次受傷 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 2013年, 兒虐, 家暴, 高風險家庭, 單親 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | ||
點閱率 6745 下載數 0 收藏數 0 |
243. | 庫 別: | 家扶動態與新聞議題 | |
類 別: | Newspaper Article | ||
標 題: | 從高中生到企業總經理 何永河認養家扶貧童35年不輟 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 2016年, 認養, 弱勢兒童 | ||
站內搜尋: | 好人好事 | ||
點閱率 6741 下載數 0 收藏數 0 |
244. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 我國歷年國小學生裸視視力不良率 | ||
摘 要: | 自民國94年起統計至民國104年。(2005~2015) | ||
關 鍵 字: | 健康與醫療 | ||
站內搜尋: | 健康與醫療 | ||
點閱率 6739 下載數 0 收藏數 0 |
245. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Thesis | ||
標 題: | 貧窮動態-以嘉義家庭扶助中心扶助個案為例 | ||
作 者: | 林正達 | ||
關 鍵 字: | 貧窮; 貧窮動態; 貧窮持續時間; 貧窮時段 | ||
站內搜尋: | 貧窮與社會安全議題 | ||
點閱率 6737 下載數 0 收藏數 0 |
246. | 庫 別: | 家扶動態與新聞議題 | |
類 別: | Newspaper Article | ||
標 題: | 36萬人站出來 齊聲捍衛兒少權益 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 2013年, 兒少權益 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | ||
點閱率 6737 下載數 0 收藏數 0 |
247. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Thesis | ||
標 題: | 家扶受扶少年復原力環境保護因子、社會排除與希望感之相關性研究 | ||
作 者: | 吳佩璇 | ||
關 鍵 字: | 2014年, 貧窮少年, 復原力環境保護因子, 社會排除, 希望感 | ||
站內搜尋: | 貧窮與社會安全議題 | ||
點閱率 6725 下載數 0 收藏數 0 |
248. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Jounal Article | ||
標 題: | 台灣兒童暨家庭扶助基金會經濟扶助個案給付動態:以嘉義分事務所為例(1967-2008) | ||
作 者: | 呂朝賢、王德睦、林怡婷、沈明彥 | ||
關 鍵 字: | 經濟支持;給付動態;兒童福利;income support;TFCF;benefit dynamics;child welfare | ||
站內搜尋: | 福利服務輸送與方案評估, 貧窮與社會安全議題 | ||
點閱率 6713 下載數 0 收藏數 0 |
249. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Report | ||
標 題: | 搜尋台灣性產業的物質結構:性別化的勞動市場、家庭與性產業關係之研究 | ||
作 者: | 陳美華 | ||
站內搜尋: | 其他議題, 人口與家庭, 貧窮與社會安全議題 | ||
點閱率 6709 下載數 0 收藏數 0 |
250. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Jounal Article | ||
標 題: | 增進新移民婦女自我效能方案之探討—K社區新移民婦女成長團體服務方案評估。 | ||
作 者: | 林平烘、林淑玲 | ||
站內搜尋: | 福利服務輸送與方案評估 | ||
點閱率 6699 下載數 0 收藏數 0 |
勾選後可下載書目檔 清除選項 |