搜尋查詢結果
首頁 〉 查詢結果
查詢結果 |
搜尋條件: |
搜尋結果: | 共 745 筆 |
勾選後可下載書目檔 清除選項 | 顯示 筆資料 |
書目資料 |
581. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 特殊境遇家庭扶助服務 | ||
摘 要: | 自民國91年統計至民國104年。(2002~2015) | ||
關 鍵 字: | 貧窮與社會安全議題 | ||
站內搜尋: | 貧窮與社會安全議題 | ||
點閱率 4760 下載數 0 收藏數 0 |
582. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 我國104年兒童少年被害概況 | ||
摘 要: | 105年第17週(104年兒童少年被害概況)。 | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
點閱率 4753 下載數 0 收藏數 0 |
583. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | (國際資料庫)United Nations UNICEF Data | ||
摘 要: | 自1995年至今 | ||
關 鍵 字: | 健康與醫療, 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 健康與醫療, 兒少保護與司法議題 | ||
點閱率 4742 下載數 0 收藏數 0 |
584. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 我國歷年新移民子女就讀國中小人數統計 | ||
摘 要: | 自民國94年起統計至民國104年。(2005~2015) | ||
關 鍵 字: | 教育與勞動 | ||
站內搜尋: | 教育與勞動 | ||
點閱率 4731 下載數 0 收藏數 0 |
585. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | (國內資料庫)臺灣青少年成長歷程研究 | ||
摘 要: | 自2000年起至2006年為止,共27筆。 | ||
關 鍵 字: | 其他議題 | ||
站內搜尋: | 其他議題 | ||
點閱率 4706 下載數 0 收藏數 0 |
586. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 社會工作專職人員數 | ||
摘 要: | 自民國92年起統計至民國104年。(2003~2015) | ||
關 鍵 字: | 福利服務輸送與管理議題 | ||
站內搜尋: | 福利服務輸送與管理議題 | ||
點閱率 4687 下載數 0 收藏數 0 |
587. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 身心障礙福利服務機構概況 | ||
摘 要: | 自民國88年起統計至民國104年。(1999~2015) | ||
關 鍵 字: | 福利服務輸送與管理議題, 早期療育與身心障礙 | ||
站內搜尋: | 福利服務輸送與管理議題, 早期療育與身心障礙 | ||
點閱率 4682 下載數 0 收藏數 0 |
588. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 我國歷年現住人口數(按年齡分) | ||
摘 要: | 自民國88年起統計至民國105年3月。(1999~2016.3) | ||
關 鍵 字: | 人口與家庭 | ||
站內搜尋: | 人口與家庭 | ||
點閱率 4680 下載數 0 收藏數 0 |
589. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Thesis | ||
標 題: | 國際福利服務發展拓點歷程之探究-台灣明月社會福利機構於東南亞拓點案例分析 | ||
作 者: | 貝婉莉 | ||
關 鍵 字: | 國際福利服務、海外拓點、拓點歷程、跨境服務 | ||
站內搜尋: | 福利服務輸送與方案評估, 福利服務組織管理 | ||
點閱率 4668 下載數 0 收藏數 0 |
590. | 庫 別: | 家扶動態與新聞議題 | |
類 別: | Newspaper Article | ||
標 題: | 【2020無窮世代】家扶基金會《弱勢兒少學習資源調查》 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 2020 , 貧窮 , 無窮世代 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | ||
點閱率 4654 下載數 0 收藏數 0 |
勾選後可下載書目檔 清除選項 |