搜尋查詢結果
首頁 〉 查詢結果
查詢結果 |
搜尋條件: |
搜尋結果: | 共 745 筆 |
勾選後可下載書目檔 清除選項 | 顯示 筆資料 |
書目資料 |
611. | 庫 別: | 家扶動態與新聞議題 | |
類 別: | Newspaper Article | ||
標 題: | 【2018兒保季】李李仁與家扶基金會聯手招募500戶寄養家庭 呼籲「把愛傳下去」 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 寄養、安置 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | ||
點閱率 4504 下載數 0 收藏數 0 |
612. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 我國歷年地方法院少年暨兒童保護事件審理終結情形 | ||
摘 要: | 自民國95年起統計至民國105年3月。(2006~2016.3) | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
點閱率 4497 下載數 0 收藏數 0 |
613. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Web Page | ||
標 題: | (國際資料庫)East Asian Social Survey | ||
摘 要: | 自2003年起至今 | ||
關 鍵 字: | 其他議題 | ||
站內搜尋: | 其他議題 | ||
點閱率 4488 下載數 0 收藏數 0 |
614. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 我國歷年現住原住民人口數 | ||
摘 要: | 自民國84年統計至民國105年3月。(1995~2016.3) | ||
關 鍵 字: | 人口與家庭 | ||
站內搜尋: | 人口與家庭 | ||
點閱率 4483 下載數 0 收藏數 0 |
615. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 我國歷年15歲以上民間人口勞動力(按年齡分) | ||
摘 要: | 自民國82年至民國104年6月(1993~2015) | ||
關 鍵 字: | 教育與勞動 | ||
站內搜尋: | 教育與勞動 | ||
點閱率 4475 下載數 0 收藏數 0 |
616. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Jounal Article | ||
標 題: | 謝志龍(2018),《家庭生命事件與人類動力對於貧窮少年學業表現的影響:以臺灣兒童暨家庭扶助基金會經濟扶助對象為例》 | ||
作 者: | 謝志龍 | ||
關 鍵 字: | 貧窮少年、家庭生命事件、人類動力、學業表現 | ||
站內搜尋: | 人口與家庭, 貧窮與社會安全議題 | ||
點閱率 4475 下載數 0 收藏數 0 |
617. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 我國104年警察機關受(處)理竊盜案件概況(1月至4月) | ||
摘 要: | 自民國104年1月起至民國104年4月底。 | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
點閱率 4467 下載數 0 收藏數 0 |
618. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 我國歷年國中視力不良統計 | ||
摘 要: | 自民國93年起統計至民國104年。(1994~2015) | ||
關 鍵 字: | 健康與醫療 | ||
站內搜尋: | 健康與醫療 | ||
點閱率 4462 下載數 0 收藏數 0 |
619. | 庫 別: | 研究發展與社會倡議 | |
類 別: | Newspaper Article | ||
標 題: | 兒少發展也需要政府的長期照護 家扶提五大兒少訴求 強化弱勢兒少發展契機 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 2016年, 弱勢, 教育, 教育發展帳戶, 長期照護 | ||
點閱率 4458 下載數 0 收藏數 0 |
620. | 庫 別: | 家扶動態與新聞議題 | |
類 別: | Newspaper Article | ||
標 題: | 【2018兒保季】共同重視兒少遊戲權、家扶呼籲「安全到位 孩要P.L.A.Y」 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | ||
點閱率 4443 下載數 0 收藏數 0 |
勾選後可下載書目檔 清除選項 |