搜尋查詢結果
首頁 〉 查詢結果
查詢結果 |
搜尋條件: | 關 鍵 字:人口與家庭, 搜尋欄位:摘 要 or 關 鍵 字:人口與家庭, 搜尋欄位:作 者 or 關 鍵 字:人口與家庭, 搜尋欄位:關 鍵 字 or 關 鍵 字:人口與家庭, 搜尋欄位:標題 查詢模式:模糊, 全文類型:電子全文, 非電子全文 年 份:不限 |
搜尋結果: | 共 18 筆 |
勾選後可下載書目檔 清除選項 | 顯示 筆資料 |
書目資料 |
1. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 我國歷年嬰兒死亡率 | ||
摘 要: | 自民國75年統計至民國103年。(1986~2014) | ||
關 鍵 字: | 人口與家庭 | ||
站內搜尋: | 人口與家庭 | ||
點閱率 9269 下載數 0 收藏數 0 |
2. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 我國歷年人口出生、死亡、結婚、離婚登記 | ||
摘 要: | 自民國70年統計至民國105年3月。(1981~2016.3) | ||
關 鍵 字: | 人口與家庭 | ||
站內搜尋: | 人口與家庭 | ||
點閱率 7930 下載數 0 收藏數 0 |
3. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 我國歷年育齡婦女生育率 | ||
摘 要: | 自民國40年統計至民國104年。(1951~2015) | ||
關 鍵 字: | 人口與家庭 | ||
站內搜尋: | 人口與家庭 | ||
點閱率 7586 下載數 0 收藏數 0 |
4. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 我國歷年單齡人口數、學齡人口數 | ||
摘 要: | 自民國63年起統計至民國104年。(1974~2015) | ||
關 鍵 字: | 教育與勞動, 人口與家庭 | ||
站內搜尋: | 教育與勞動, 人口與家庭 | ||
點閱率 6849 下載數 0 收藏數 0 |
5. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 我國歷年死亡人數按死亡者性別及年齡分(按發生日期) | ||
摘 要: | 自民國37年統計至民國103年。(1948~2014) | ||
關 鍵 字: | 人口與家庭 | ||
站內搜尋: | 人口與家庭 | ||
點閱率 5841 下載數 0 收藏數 0 |
6. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 我國歷年國民簡易生命表 | ||
摘 要: | 自民國39年統計至民國103年。(1950~2014) 資料按都會區及非都會區分類。... | ||
關 鍵 字: | 人口與家庭 | ||
站內搜尋: | 人口與家庭 | ||
點閱率 5840 下載數 0 收藏數 0 |
7. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 單親家庭福利服務 | ||
摘 要: | 自民國96年統計至民國104年。(2007~2015) | ||
關 鍵 字: | 人口與家庭 | ||
站內搜尋: | 人口與家庭 | ||
點閱率 5501 下載數 0 收藏數 0 |
8. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Web Page | ||
標 題: | (國內資料庫)兒童健康照護需求調查 | ||
摘 要: | 自2005年至2011年 | ||
關 鍵 字: | 健康與醫療, 人口與家庭 | ||
站內搜尋: | 健康與醫療, 人口與家庭 | ||
點閱率 4954 下載數 0 收藏數 0 |
9. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 我國歷年嬰兒出生數按生母年齡及生育胎次分(按發生日期) | ||
摘 要: | 自民國89年統計至民國103年。(1990~2014) | ||
關 鍵 字: | 人口與家庭 | ||
站內搜尋: | 人口與家庭 | ||
點閱率 4950 下載數 0 收藏數 0 |
10. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 我國歷年高中職視力不良統計 | ||
摘 要: | 自民國94年起統計至民國104年。(1995~2015) | ||
關 鍵 字: | 健康與醫療, 人口與家庭 | ||
站內搜尋: | 健康與醫療, 人口與家庭 | ||
點閱率 4902 下載數 0 收藏數 0 |
勾選後可下載書目檔 清除選項 |