搜尋查詢結果
首頁 〉 查詢結果
查詢結果 |
搜尋條件: | 關 鍵 字:台灣, 搜尋欄位:摘 要 or 關 鍵 字:台灣, 搜尋欄位:作 者 or 關 鍵 字:台灣, 搜尋欄位:關 鍵 字 or 關 鍵 字:台灣, 搜尋欄位:標題 查詢模式:模糊, 全文類型:電子全文, 非電子全文 年 份:不限 |
搜尋結果: | 共 352 筆 |
勾選後可下載書目檔 清除選項 | 顯示 筆資料 |
書目資料 |
1. | 庫 別: | 研究發展與社會倡議 | |
類 別: | Report | ||
標 題: | 台灣一年浪費的食物可讓弱勢家庭吃20年 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | ||
點閱率 19495 下載數 0 收藏數 0 |
2. | 庫 別: | 研究發展與社會倡議 | |
類 別: | Report | ||
標 題: | (研究調查)多數的青少年清楚身體界線 但5位就有1位認為合意就可以發生性行為! | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | ||
點閱率 13399 下載數 0 收藏數 0 |
3. | 庫 別: | 家扶動態與新聞議題 | |
類 別: | Newspaper Article | ||
標 題: | 臺灣第一個由民間發起的創新脫貧模式─中國信託「信扶專案」上路! | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
站內搜尋: | 好人好事 | ||
點閱率 12383 下載數 0 收藏數 0 |
4. | 庫 別: | 家扶動態與新聞議題 | |
類 別: | Newspaper Article | ||
標 題: | 照顧疏忽致死最傷痛的一年「兒童照顧疏忽致死率高達56%」 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
點閱率 11341 下載數 0 收藏數 0 |
5. | 庫 別: | 家扶動態與新聞議題 | |
類 別: | Newspaper Article | ||
標 題: | 家扶基金會表揚5位走出貧窮試煉、感恩回饋的傑出自立青年 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
點閱率 11338 下載數 0 收藏數 0 |
6. | 庫 別: | 家扶動態與新聞議題 | |
類 別: | Newspaper Article | ||
標 題: | (研究調查)家扶籲請正視大孩子情緒健康問題 解除情緒不佳、分數不達期許、休息不足「3不」壓力 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | ||
點閱率 10654 下載數 0 收藏數 0 |
7. | 庫 別: | 研究發展與社會倡議 | |
類 別: | Report | ||
標 題: | 每年超過九萬名國中生遭到霸凌三個孩子中就有一個孩子目睹校園霸凌案件 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | ||
點閱率 10012 下載數 0 收藏數 0 |
8. | 庫 別: | 家扶動態與新聞議題 | |
類 別: | Newspaper Article | ||
標 題: | 弱勢家庭兒童被迫成為「早熟小大人」8成孩子分擔親職工作 4成5自覺是大人 6分之1對未來沒盼望 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
站內搜尋: | 好人好事 | ||
點閱率 9836 下載數 0 收藏數 0 |
9. | 庫 別: | 家扶動態與新聞議題 | |
類 別: | Newspaper Article | ||
標 題: | 家扶承接「1957福利諮詢專線」滿周年專線服務量高達4萬8仟人次 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
點閱率 9378 下載數 0 收藏數 0 |
10. | 庫 別: | 家扶動態與新聞議題 | |
類 別: | Newspaper Article | ||
標 題: | 家扶基金會表揚6位逆境向上、感恩回饋的自立楷模 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
站內搜尋: | 好人好事 | ||
點閱率 9050 下載數 0 收藏數 0 |
勾選後可下載書目檔 清除選項 |