首頁 〉 議題庫 〉
勾選後可下載書目檔 清除選項 | 排序: 顯示 筆資料 |
書目資料 |
271. | 類 別: | Newspaper Article | |
標 題: | 【2020兒保季】家扶基金會《兒少自我保護知多少問卷調查-成年版》 | ||
刊登日期: | 2020 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 2020 , 兒少保護 , 兒保季 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | 點閱率 4409 下載數 0 收藏數 0 |
272. | 類 別: | Newspaper Article | |
標 題: | 【2020無窮世代】家扶基金會《弱勢家庭生活需求調查》 | ||
刊登日期: | 2020 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 2020 , 貧窮 , 無窮世代 , 能源貧窮 , 居住環境 , 居住安全 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | 點閱率 4393 下載數 0 收藏數 0 |
273. | 類 別: | Newspaper Article | |
標 題: | 【2021兒保季】家扶基金會《兒少保護環境評估問卷調查》 | ||
刊登日期: | 2021 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 2021 , 兒少保護 , 兒保季 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | 點閱率 4363 下載數 0 收藏數 0 |
274. | 類 別: | Newspaper Article | |
標 題: | 我的未來不敢夢?! 兒少未來何去何從?! 僅三成八弱勢兒少對自己未來有信心 家扶宣誓啟動兒少福... | ||
刊登日期: | 2014.10.1 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 2014年, 兒少福祉促進計畫, 台灣兒少權益與福祉白皮書, 家扶智庫, 弱勢兒少 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | 點閱率 4315 下載數 0 收藏數 0 |
275. | 類 別: | Newspaper Article | |
標 題: | 【新聞報導】寄養家庭招募 修杰楷邀您一起「打開家門 讓愛住進來」 | ||
刊登日期: | 2019 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 2019、寄養、兒保季 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | 點閱率 4235 下載數 0 收藏數 0 |
276. | 類 別: | Newspaper Article | |
標 題: | 【2021兒保季】家扶基金會《2021年教養知能與生活情境調查》 | ||
刊登日期: | 2021 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 2021 , 兒少保護 , 兒保季 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | 點閱率 4207 下載數 0 收藏數 0 |
277. | 類 別: | Newspaper Article | |
標 題: | 【2019兒保季】家扶基金會《兒少自我保護的態度與行動調查》 | ||
刊登日期: | 2019 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 2019、兒少保護、兒保季 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | 點閱率 4205 下載數 0 收藏數 0 |
278. | 類 別: | Newspaper Article | |
標 題: | 【2019兒保季】家扶基金會「#抱抱挑戰」428兒童保護日 邀您一起傳遞溫暖力量 | ||
刊登日期: | 2019 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 兒童保護、兒保季 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | 點閱率 4178 下載數 0 收藏數 0 |
279. | 類 別: | Newspaper Article | |
標 題: | 【2019兒保季】家扶首創兒保VR遊戲 全台巡迴邀請親子體驗、學習自我保護 | ||
刊登日期: | 2019 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 兒童保護、VR、虛擬實境 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | 點閱率 4061 下載數 0 收藏數 0 |
280. | 類 別: | Newspaper Article | |
標 題: | 【2020兒保季】修杰楷第二年代言 邀您加入寄養家庭 一起「打開家門 讓愛住進來」 | ||
刊登日期: | 2020 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 2020 , 兒保季 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | 點閱率 4055 下載數 0 收藏數 0 |
281. | 類 別: | Newspaper Article | |
標 題: | 【2019無窮世代】家扶基金會寒冬送暖─支持貧童適性發展 大聯盟好手張育成鼓勵家扶兒堅持夢想 | ||
刊登日期: | 2019 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 2019、無窮世代 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | 點閱率 4025 下載數 0 收藏數 0 |
282. | 類 別: | Newspaper Article | |
標 題: | 【新聞報導】家扶首創兒保VR遊戲 侯佩岑與家扶基金會齊呼籲「用愛包圍受虐兒」 | ||
刊登日期: | 2019 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | 點閱率 4012 下載數 0 收藏數 0 |
283. | 類 別: | Report | |
標 題: | 第三波跨國兒童福祉調查-研究計畫 | ||
刊登日期: | 2017 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 2017、兒童福祉指標 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | 點閱率 4002 下載數 0 收藏數 0 |
284. | 類 別: | Newspaper Article | |
標 題: | 【2019無窮世代】Jolin蔡依林二度代言家扶基金會《無窮世代》 籲民眾加入「補位大隊」 | ||
刊登日期: | 2019 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 2019、貧窮、無窮世代 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | 點閱率 3993 下載數 0 收藏數 0 |
285. | 類 別: | Newspaper Article | |
標 題: | 家扶基金會回應新北市國一學生墜樓事件 | ||
刊登日期: | 2016 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | 點閱率 3948 下載數 0 收藏數 0 |
286. | 類 別: | Newspaper Article | |
標 題: | 【新聞報導】家扶基金會—約旦第一個立案非營利組織—即刻啟動服務 | ||
刊登日期: | 2018 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
站內搜尋: | 家扶海外動態 | 點閱率 3933 下載數 0 收藏數 0 |
287. | 類 別: | Newspaper Article | |
標 題: | 家扶基金會「漣漪-一張照片 一個故事」講座及攝影展 | ||
刊登日期: | 2019 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
站內搜尋: | 家扶海外動態,家扶國內動態 | 點閱率 3923 下載數 0 收藏數 0 |
288. | 類 別: | Newspaper Article | |
標 題: | 【2019無窮世代】《弱勢兒少數位學習調查》超過7成弱勢兒少感到數位資源缺乏 公益大使陳金鋒響... | ||
刊登日期: | 2019 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | 點閱率 3728 下載數 0 收藏數 0 |
289. | 類 別: | Newspaper Article | |
標 題: | 【時事評論】家扶沉痛呼籲「孩子非父母談判籌碼 尊重孩子生存權」 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | 點閱率 3494 下載數 0 收藏數 0 |
290. | 類 別: | Newspaper Article | |
標 題: | 【家扶寄養40th】寄養家庭招募記者會 | ||
刊登日期: | 2021 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 2021 , 寄養 , 替代性照顧 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | 點閱率 3391 下載數 0 收藏數 0 |
291. | 類 別: | Newspaper Article | |
標 題: | 【2021無窮世代】家扶基金會《弱勢家庭照顧能力與需求調查》 | ||
刊登日期: | 2021 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 無窮世代 , 家庭照顧需求 , 家庭照顧負荷 , 特殊照顧需求 , 兒少照顧者 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | 點閱率 3270 下載數 0 收藏數 0 |
292. | 類 別: | Newspaper Article | |
標 題: | 【2019特殊需求兒童遊戲權調查報告】為近27,000名特殊需求兒童遊戲權發聲 家扶倡議『玩具... | ||
刊登日期: | 2019 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | 點閱率 3208 下載數 0 收藏數 0 |
293. | 類 別: | Newspaper Article | |
標 題: | 【2021無窮世代】家扶基金會《數位捐款調查》 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 無窮世代 , 2021 , 數位捐款 , 急難救助 , 學習資源 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | 點閱率 3022 下載數 0 收藏數 0 |
294. | 類 別: | Newspaper Article | |
標 題: | 【2023兒保季】家扶基金會《網路性剝削情境風險辨識調查》 | ||
刊登日期: | 2023 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 2023 , 兒少保護 , 兒保季 , 性剝削 , 網路性剝削 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | 點閱率 2921 下載數 0 收藏數 0 |
295. | 類 別: | Newspaper Article | |
標 題: | 【2023兒童人權】家扶基金會《兒少網路社群使用習慣調查》 | ||
刊登日期: | 2023 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 2023 , 兒童人權 , CRC , 第25號一般性意見 , 數位環境 , 網路性剝削 , 網路社群 , | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | 點閱率 2836 下載數 0 收藏數 0 |
296. | 類 別: | Newspaper Article | |
標 題: | 【2021無窮世代】家扶基金會《社區興力計劃研究》 | ||
刊登日期: | 2021 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 無窮世代 , 2021, 社區興力 , 社區計畫 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | 點閱率 2780 下載數 0 收藏數 0 |
297. | 類 別: | Newspaper Article | |
標 題: | 【2022兒保季】家扶基金會《兒少保社工實務:兒少遭精神不當對待情形調查》 | ||
刊登日期: | 2022 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 2022 , 兒少保護 , 兒保季 , 428兒童保護日 , 精神不當對待 , 言語暴力 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | 點閱率 2749 下載數 0 收藏數 0 |
298. | 類 別: | Newspaper Article | |
標 題: | 【2022兒保季】家扶基金會《學齡前兒童之父母育兒生活調查》 | ||
刊登日期: | 2022 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 2022 , 兒少保護 , 兒保季 , 親職教育 , 用愛包圍計畫 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | 點閱率 2702 下載數 0 收藏數 0 |
299. | 類 別: | Newspaper Article | |
標 題: | 【新聞報導】家扶基金會公布《2019年度十大兒保事件》 | ||
刊登日期: | 2019 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 兒童保護、兒童虐待 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | 點閱率 2658 下載數 0 收藏數 0 |
300. | 類 別: | Newspaper Article | |
標 題: | 【新聞報導】家扶公布「2018台灣青少年選舉準備暨公共參與調查報告」、倡議「『兒少參與「四」在... | ||
刊登日期: | 2018 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | 點閱率 2607 下載數 0 收藏數 0 |
勾選後可下載書目檔 清除選項 |