搜尋查詢結果
首頁 〉 查詢結果
查詢結果 |
搜尋條件: |
搜尋結果: | 共 745 筆 |
勾選後可下載書目檔 清除選項 | 顯示 筆資料 |
書目資料 |
421. | 庫 別: | 研究發展與社會倡議 | |
類 別: | Report | ||
標 題: | 1957一救我起,社區鄰里e起來 電子報創刊號開跑 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | ||
點閱率 5866 下載數 0 收藏數 0 |
422. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Thesis | ||
標 題: | 合作式中途班社會工作者面臨倫理兩難經驗之探究 | ||
作 者: | 劉明惠 | ||
關 鍵 字: | 合作式中途班, 中輟服務, 倫理兩難, cooperative halfway class, dropout service, ethical dilemma | ||
站內搜尋: | 福利服務輸送與方案評估, 兒少保護與安置議題 | ||
點閱率 5861 下載數 0 收藏數 0 |
423. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Book | ||
標 題: | 兒少福祉指標:多元文化觀點下的理論和實踐(兒童福利叢書49) | ||
作 者: | Ben-Arieh, A. & Frønes I. ,黃聖峰、鍾青萍譯 | ||
站內搜尋: | 福利服務輸送與方案評估 | ||
點閱率 5858 下載數 0 收藏數 0 |
424. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 我國104年警察機關受理失蹤人口概況 | ||
摘 要: | 105年第8週(104年警察機關受理失蹤人口概況) | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
點閱率 5854 下載數 0 收藏數 0 |
425. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Thesis | ||
標 題: | 公益學習活動體驗歷程之研究-以愛迪生出發公益學習活動為例 | ||
作 者: | 林景琦 | ||
關 鍵 字: | 參與動機, 過程體驗, 活動效益, 體驗歷程, Activities experience, The Activities benefit, Participated motivation, Experiential experience | ||
站內搜尋: | 福利服務輸送與方案評估, 其他議題 | ||
點閱率 5854 下載數 0 收藏數 0 |
426. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Thesis | ||
標 題: | 親子成長導向團體對發展遲緩兒童家長親職功能之影響 | ||
作 者: | 王淑芬 | ||
關 鍵 字: | 發展遲緩兒童, 親子成長導向團體, 親職教育, children with developmental delay, parent-child group, parent education | ||
站內搜尋: | 人口與家庭, 早期療育與身心障礙 | ||
點閱率 5851 下載數 0 收藏數 0 |
427. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Conference Proceeding | ||
標 題: | 「我在寄養家庭的日子」~結束寄養安置個案之寄養歷程的回溯性研究 | ||
作 者: | 彭淑鈴 | ||
關 鍵 字: | 寄養安置個案、寄養歷程、生態系統觀點 | ||
站內搜尋: | 福利服務輸送與方案評估, 兒少保護與安置議題 | ||
點閱率 5847 下載數 0 收藏數 0 |
428. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Thesis | ||
標 題: | 經濟弱勢少年職業抱負與影響因素-以家扶基金會所服務之少年為例 | ||
作 者: | 宋黛薇 | ||
關 鍵 字: | 經濟弱勢少年、職業抱負、職業發展、少年就業方案、路徑分析 | ||
站內搜尋: | 貧窮與社會安全議題 | ||
點閱率 5847 下載數 0 收藏數 0 |
429. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 我國歷年死亡人數按死亡者性別及年齡分(按發生日期) | ||
摘 要: | 自民國37年統計至民國103年。(1948~2014) | ||
關 鍵 字: | 人口與家庭 | ||
站內搜尋: | 人口與家庭 | ||
點閱率 5841 下載數 0 收藏數 0 |
430. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 我國歷年國民簡易生命表 | ||
摘 要: | 自民國39年統計至民國103年。(1950~2014) 資料按都會區及非都會區分類。... | ||
關 鍵 字: | 人口與家庭 | ||
站內搜尋: | 人口與家庭 | ||
點閱率 5840 下載數 0 收藏數 0 |
勾選後可下載書目檔 清除選項 |