次級資料庫
首頁 〉 數據庫 〉 次級資料庫
勾選後可下載書目檔清除選項 | 排序: 顯示 筆資料 |
書目資料 |
1. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國104年1-9月兒童少年犯罪概況 | ||
摘 要: | 104年第45週(104年1-9月兒童少年犯罪概況)。 | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
點閱率 5276 下載數 0 收藏數 0 |
2. | 類 別: | Web Page | |
標 題: | (國際資料庫)Eurostat- EU Youth Strategy | ||
摘 要: | 歐盟青年策略 | ||
關 鍵 字: | 志願服務, 教育與勞動, 健康與醫療, 其他議題 | ||
站內搜尋: | 志願服務,教育與勞動,健康與醫療,其他議題 | ||
點閱率 5146 下載數 0 收藏數 3 |
3. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國104年兒童少年被害概況 | ||
摘 要: | 105年第17週(104年兒童少年被害概況)。 | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
點閱率 4997 下載數 0 收藏數 0 |
4. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國104年警察機關受(處)理妨害性自主罪案件概況(1至7月) | ||
摘 要: | 自民國104年1月起至民國104年7月底。 | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
點閱率 5126 下載數 0 收藏數 0 |
5. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國104年警察機關受理失蹤人口概況 | ||
摘 要: | 105年第8週(104年警察機關受理失蹤人口概況) | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
點閱率 6096 下載數 0 收藏數 0 |
6. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國104年警察機關查緝毒品概況(1月至4月) | ||
摘 要: | 自民國104年1月起至民國104年4月底。 | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
點閱率 4606 下載數 0 收藏數 0 |
7. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國104年警察機關受(處)理竊盜案件概況(1月至4月) | ||
摘 要: | 自民國104年1月起至民國104年4月底。 | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
點閱率 4696 下載數 0 收藏數 0 |
8. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國104年民生竊盜案概況 | ||
摘 要: | 105年第10週(104年民生竊盜案概況)。 | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
點閱率 5447 下載數 0 收藏數 0 |
9. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國104年汽、機車竊盜案件概況(1月至7月) | ||
摘 要: | 自民國104年1月起至民國104年7月底。 | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
點閱率 5116 下載數 0 收藏數 0 |
10. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國104年詐欺案件概況 | ||
摘 要: | 105年第6週(104年詐欺案件概況)。 | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
點閱率 5088 下載數 0 收藏數 0 |
勾選後可下載書目檔 清除選項 |