次級資料庫
首頁 〉 數據庫 〉 次級資料庫
勾選後可下載書目檔清除選項 | 排序: 顯示 筆資料 |
書目資料 |
61. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年兒童少年受虐人數與受虐類型 | ||
摘 要: | 自民國88年起統計至民國104年。(1999~2015) | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
點閱率 12754 下載數 0 收藏數 1 |
62. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年兒童及少年性交易案件安置情形 | ||
摘 要: | 自民國88年起統計至民國104年。(1999~2015) | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
點閱率 5209 下載數 0 收藏數 0 |
63. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年身心障礙者人數按縣市及年齡別 | ||
摘 要: | 自民國88年起統計至民國104年。(1999~2015) | ||
關 鍵 字: | 早期療育與身心障礙 | ||
站內搜尋: | 早期療育與身心障礙 | ||
點閱率 10472 下載數 0 收藏數 2 |
64. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年育齡婦女生育率 | ||
摘 要: | 自民國40年統計至民國104年。(1951~2015) | ||
關 鍵 字: | 人口與家庭 | ||
站內搜尋: | 人口與家庭 | ||
點閱率 7682 下載數 0 收藏數 2 |
65. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年志願服務人員之身分別 | ||
摘 要: | 自民國85年統計至民國104年(1996~2015) | ||
關 鍵 字: | 志願服務 | ||
站內搜尋: | 志願服務 | ||
點閱率 4124 下載數 0 收藏數 0 |
66. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年志願服務人員年齡分配 | ||
摘 要: | 自民國85年統計至民國104年(1996~2015) | ||
關 鍵 字: | 志願服務 | ||
站內搜尋: | 志願服務 | ||
點閱率 4446 下載數 0 收藏數 0 |
67. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年死亡人數按死亡者性別及年齡分(按發生日期) | ||
摘 要: | 自民國37年統計至民國103年。(1948~2014) | ||
關 鍵 字: | 人口與家庭 | ||
站內搜尋: | 人口與家庭 | ||
點閱率 5925 下載數 0 收藏數 1 |
68. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年托育機構專業人員人數 | ||
摘 要: | 自民國89年起統計至民國104年(2000~2015) | ||
關 鍵 字: | 福利服務輸送與管理議題 | ||
站內搜尋: | 福利服務輸送與管理議題 | ||
點閱率 4634 下載數 0 收藏數 0 |
69. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年托嬰中心所數及收托人數 | ||
摘 要: | 自民國89年起統計至民國104年。(2000~2015) | ||
關 鍵 字: | 福利服務輸送與管理議題 | ||
站內搜尋: | 福利服務輸送與管理議題 | ||
點閱率 7505 下載數 0 收藏數 0 |
70. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年地方法院聲請民事保護令當事人身家狀況及原因事實---按相對人分 | ||
摘 要: | 自民國104年3月起統計至民國105年3月。(2015.3~2016.3) | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
點閱率 4137 下載數 0 收藏數 0 |
勾選後可下載書目檔 清除選項 |