搜尋查詢結果
首頁 〉 查詢結果
查詢結果 |
搜尋條件: | 關鍵字:demography, 搜尋欄位:關鍵字 |
搜尋結果: | 共 2 筆 |
勾選後可下載書目檔 清除選項 | 顯示 筆資料 |
書目資料 |
1. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Thesis | ||
標 題: | 性侵害兒童心理創傷量表發展 | ||
作 者: | 黃雅羚 | ||
關 鍵 字: | 性侵害, 性侵害兒童 心理創傷 創傷量表 人口學變項 ; sexual abuse;sexually abused children, psychological trauma, trauma checklist, demography | ||
站內搜尋: | 兒少保護與安置議題 | ||
點閱率 10411 下載數 0 收藏數 0 |
2. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Thesis | ||
標 題: | 兒童及青少年憂鬱篩選量表編製及應用之研究 | ||
作 者: | 張高賓 | ||
關 鍵 字: | 兒童及青少年憂鬱, 篩選量表, 人口學變項, 臨床特徵, 適應能力, children & adolescents depression, screening scale, demography variable, clinical characteristics, adjustment ability | ||
站內搜尋: | 健康與醫療 | ||
點閱率 7990 下載數 0 收藏數 0 |
勾選後可下載書目檔 清除選項 |
11 / 1