次級資料庫
首頁 〉 數據庫 〉 次級資料庫
勾選後可下載書目檔清除選項 | 排序: 顯示 筆資料 |
書目資料 |
11. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年托嬰中心所數及收托人數 | ||
摘 要: | 自民國89年起統計至民國104年。(2000~2015) | ||
關 鍵 字: | 福利服務輸送與管理議題 | ||
站內搜尋: | 福利服務輸送與管理議題 | ||
點閱率 7570 下載數 0 收藏數 0 |
12. | 類 別: | Generic | |
標 題: | (國內資料庫)台灣社會變遷基本調查 | ||
摘 要: | 自1984年起至2014年,共53筆。 | ||
關 鍵 字: | 其他議題 | ||
站內搜尋: | 其他議題 | ||
點閱率 7467 下載數 0 收藏數 1 |
13. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 性侵害事件通報案件統計 | ||
摘 要: | 自民國94年起統計至民國104年。(2005~2015) | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
點閱率 7277 下載數 0 收藏數 0 |
14. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年單齡人口數、學齡人口數 | ||
摘 要: | 自民國63年起統計至民國104年。(1974~2015) | ||
關 鍵 字: | 教育與勞動, 人口與家庭 | ||
站內搜尋: | 教育與勞動,人口與家庭 | ||
點閱率 7007 下載數 0 收藏數 1 |
15. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年國中國小中輟率及復學率 | ||
摘 要: | 自民國93年起統計至民國103年。(2004~2014) | ||
關 鍵 字: | 教育與勞動 | ||
站內搜尋: | 教育與勞動 | ||
點閱率 6953 下載數 0 收藏數 0 |
16. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年國小學生裸視視力不良率 | ||
摘 要: | 自民國94年起統計至民國104年。(2005~2015) | ||
關 鍵 字: | 健康與醫療 | ||
站內搜尋: | 健康與醫療 | ||
點閱率 6916 下載數 0 收藏數 0 |
17. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年兒童少年福利服務 | ||
摘 要: | 自民國88年起統計至民國104年。(1999~2015) | ||
關 鍵 字: | 福利服務輸送與管理議題 | ||
站內搜尋: | 福利服務輸送與管理議題 | ||
點閱率 6602 下載數 0 收藏數 0 |
18. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 領有社會工作師執照人數 | ||
摘 要: | 自民國92年起統計至民國104年。(2003~2015) | ||
關 鍵 字: | 福利服務輸送與管理議題 | ||
站內搜尋: | 福利服務輸送與管理議題 | ||
點閱率 6452 下載數 0 收藏數 0 |
19. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年兒童少年保護通報及個案數 | ||
摘 要: | 自民國88年起統計至民國104年。(1999~2015) | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
點閱率 6324 下載數 0 收藏數 0 |
20. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 高風險家庭關懷輔導處遇服務執行概況 | ||
摘 要: | 自民國101年起統計至民國104年。(2012~2015) | ||
關 鍵 字: | 福利服務輸送與管理議題 | ||
站內搜尋: | 福利服務輸送與管理議題 | ||
點閱率 6316 下載數 0 收藏數 0 |
勾選後可下載書目檔 清除選項 |