次級資料庫
首頁 〉 數據庫 〉 次級資料庫
勾選後可下載書目檔清除選項 | 排序: 顯示 筆資料 |
書目資料 |
1. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年兒童少年受虐人數與受虐類型 | ||
摘 要: | 自民國88年起統計至民國104年。(1999~2015) | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
點閱率 12868 下載數 0 收藏數 2 |
2. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年身心障礙者人數按縣市及年齡別 | ||
摘 要: | 自民國88年起統計至民國104年。(1999~2015) | ||
關 鍵 字: | 早期療育與身心障礙 | ||
站內搜尋: | 早期療育與身心障礙 | ||
點閱率 10620 下載數 0 收藏數 3 |
3. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年發展遲緩兒童早期療育服務個案通報概況 | ||
摘 要: | 自民國92年起統計至民國104年。(2003~2015) | ||
關 鍵 字: | 早期療育與身心障礙 | ||
站內搜尋: | 早期療育與身心障礙 | ||
點閱率 10440 下載數 0 收藏數 2 |
4. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 家庭暴力事件通報案件統計 | ||
摘 要: | 自民國94年起統計至民國104年。(2005~2015) | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
點閱率 10123 下載數 0 收藏數 2 |
5. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年嬰兒死亡率 | ||
摘 要: | 自民國75年統計至民國103年。(1986~2014) | ||
關 鍵 字: | 人口與家庭 | ||
站內搜尋: | 人口與家庭 | ||
點閱率 9529 下載數 0 收藏數 1 |
6. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 身心障礙者人數按類別及致殘成因分 | ||
摘 要: | 自民國89年起統計至民國104年。(2000~2015) | ||
關 鍵 字: | 早期療育與身心障礙 | ||
站內搜尋: | 早期療育與身心障礙 | ||
點閱率 8386 下載數 0 收藏數 1 |
7. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年人口出生、死亡、結婚、離婚登記 | ||
摘 要: | 自民國70年統計至民國105年3月。(1981~2016.3) | ||
關 鍵 字: | 人口與家庭 | ||
站內搜尋: | 人口與家庭 | ||
點閱率 8172 下載數 0 收藏數 1 |
8. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年15歲以上人口教育程度 | ||
摘 要: | 自民國86年起統計至民國104年。(1991~2015) | ||
關 鍵 字: | 教育與勞動 | ||
站內搜尋: | 教育與勞動 | ||
點閱率 7919 下載數 0 收藏數 1 |
9. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年育齡婦女生育率 | ||
摘 要: | 自民國40年統計至民國104年。(1951~2015) | ||
關 鍵 字: | 人口與家庭 | ||
站內搜尋: | 人口與家庭 | ||
點閱率 7810 下載數 0 收藏數 2 |
10. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年失業率(按年齡分) | ||
摘 要: | 自民國82年至民國104年(1993~2015) | ||
關 鍵 字: | 教育與勞動 | ||
站內搜尋: | 教育與勞動 | ||
點閱率 7796 下載數 0 收藏數 0 |
勾選後可下載書目檔 清除選項 |