次級資料庫
首頁 〉 數據庫 〉 次級資料庫
勾選後可下載書目檔清除選項 | 排序: 顯示 筆資料 |
書目資料 |
21. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年人口數及人口增加率 | ||
摘 要: | 自民國50年起統計至民國105年3月。(1961~2016.3) | ||
站內搜尋: | 人口與家庭 | ||
點閱率 6195 下載數 0 收藏數 1 |
22. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 歷年生活扶助相關數據 | ||
摘 要: | 自民國80年起至民國105年。(1991-2016) | ||
關 鍵 字: | 貧窮與社會安全議題 | ||
站內搜尋: | 貧窮與社會安全議題 | ||
點閱率 6140 下載數 0 收藏數 2 |
23. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國104年警察機關受理失蹤人口概況 | ||
摘 要: | 105年第8週(104年警察機關受理失蹤人口概況) | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
點閱率 6013 下載數 0 收藏數 0 |
24. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年國民簡易生命表 | ||
摘 要: | 自民國39年統計至民國103年。(1950~2014) 資料按都會區及非都會區分類。 | ||
關 鍵 字: | 人口與家庭 | ||
站內搜尋: | 人口與家庭 | ||
點閱率 5999 下載數 0 收藏數 0 |
25. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年死亡人數按死亡者性別及年齡分(按發生日期) | ||
摘 要: | 自民國37年統計至民國103年。(1948~2014) | ||
關 鍵 字: | 人口與家庭 | ||
站內搜尋: | 人口與家庭 | ||
點閱率 5979 下載數 0 收藏數 1 |
26. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 特殊境遇家庭概況 | ||
摘 要: | 自民國95年統計至民國104年。(2006~2015) | ||
關 鍵 字: | 貧窮與社會安全議題 | ||
站內搜尋: | 貧窮與社會安全議題 | ||
點閱率 5785 下載數 0 收藏數 0 |
27. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年專科醫師核准給證人數 | ||
摘 要: | 民國99年至104年統計資料 | ||
關 鍵 字: | 健康與醫療 | ||
站內搜尋: | 健康與醫療 | ||
點閱率 5705 下載數 0 收藏數 0 |
28. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年志願服務時數統計表 | ||
摘 要: | 自民國85年統計至民國104年(1996~2015) | ||
關 鍵 字: | 志願服務 | ||
站內搜尋: | 志願服務 | ||
點閱率 5678 下載數 0 收藏數 3 |
29. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 單親家庭福利服務 | ||
摘 要: | 自民國96年統計至民國104年。(2007~2015) | ||
關 鍵 字: | 人口與家庭 | ||
站內搜尋: | 人口與家庭 | ||
點閱率 5667 下載數 0 收藏數 0 |
30. | 類 別: | Generic | |
標 題: | (國內資料庫)台灣青少年成長歷程研究 | ||
摘 要: | 自1999年起至2007年為止,共24筆。 | ||
關 鍵 字: | 教育與勞動, 其他議題 | ||
站內搜尋: | 教育與勞動,其他議題 | ||
點閱率 5537 下載數 0 收藏數 3 |
勾選後可下載書目檔 清除選項 |