研究發展與社會倡議
首頁 〉 議題庫 〉 研究發展與社會倡議
勾選後可下載書目檔 清除選項 | 排序: 顯示 筆資料 |
書目資料 |
1. | 類 別: | Report | |
標 題: | 台灣一年浪費的食物可讓弱勢家庭吃20年 | ||
刊登日期: | 2011 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | 點閱率 19767 下載數 0 收藏數 0 |
2. | 類 別: | Report | |
標 題: | (研究調查)多數的青少年清楚身體界線 但5位就有1位認為合意就可以發生性行為! | ||
刊登日期: | 2012 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | 點閱率 13789 下載數 35 收藏數 0 |
3. | 類 別: | Report | |
標 題: | 每年超過九萬名國中生遭到霸凌三個孩子中就有一個孩子目睹校園霸凌案件 | ||
刊登日期: | 2011 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | 點閱率 10290 下載數 0 收藏數 1 |
4. | 類 別: | Report | |
標 題: | 『照顧疏忽』是危及兒童生命的隱形殺手! 每3天就有一位9歲以下小孩意外死亡,近六成是獨處發生意... | ||
刊登日期: | 2014.04.07 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 2014年, 兒虐, 照顧疏忽, 用愛包圍受虐兒, 428, 兒童保護日 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | 點閱率 9319 下載數 0 收藏數 1 |
5. | 類 別: | Report | |
標 題: | 兒少性虐待傷害數據歷史新高 8年來增加約2.7倍 | ||
刊登日期: | 2013 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | 點閱率 8259 下載數 0 收藏數 0 |
6. | 類 別: | Report | |
標 題: | 「貧困兒少的三大隱憂」,期待改變經濟弱勢兒少未來! | ||
刊登日期: | 2014 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | 點閱率 8250 下載數 0 收藏數 1 |
7. | 類 別: | Report | |
標 題: | (研究調查)全國50萬戶家庭功能狀態落入「高風險家庭」的水平 | ||
刊登日期: | 2013 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | 點閱率 8052 下載數 5 收藏數 0 |
8. | 類 別: | Report | |
標 題: | 經濟弱勢兒遲緩發生率佔10% 偏鄉更高達27.2% | ||
刊登日期: | 2014 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | 點閱率 8031 下載數 0 收藏數 1 |
9. | 類 別: | Report | |
標 題: | 賀!兒童權利公約施行法三讀通過 | ||
刊登日期: | 2014 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
點閱率 7770 下載數 0 收藏數 1 |
10. | 類 別: | Report | |
標 題: | 超過34.1%的學生有目睹校園霸凌的經驗 | ||
刊登日期: | 2011 | ||
作 者: | 王明仁 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | 點閱率 7359 下載數 0 收藏數 1 |
勾選後可下載書目檔 清除選項 |