
首頁 〉 查詢結果
查詢結果 |
搜尋條件: |
搜尋結果: | 共 740 筆 |
![]() ![]() |
顯示 筆資料 |
書目資料 |
21. | 庫 別: | 家扶動態與新聞議題 | |
類 別: | Newspaper Article | ||
標 題: | 家扶募集幸福紅包 實現貧童過年的簡單願望! | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
22. | 庫 別: | 家扶動態與新聞議題 | |
類 別: | Newspaper Article | ||
標 題: | 暌違39年,馬祖家扶中心回來了! 家扶基金會完整台澎金馬服務新版圖 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 2016年, 馬祖, 經濟扶助 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
23. | 庫 別: | 家扶動態與新聞議題 | |
類 別: | Newspaper Article | ||
標 題: | 平均國民可支配所得是弱勢家庭的4.5倍 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
站內搜尋: | 活動訊息 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
24. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 身心障礙者人數按類別及致殘成因分 | ||
摘 要: | 自民國89年起統計至民國104年。(2000~2015) | ||
關 鍵 字: | 早期療育與身心障礙 | ||
站內搜尋: | 早期療育與身心障礙 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
25. | 庫 別: | 家扶動態與新聞議題 | |
類 別: | Newspaper Article | ||
標 題: | 家扶表揚全國24位弱勢家庭自強母親 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
26. | 庫 別: | 家扶動態與新聞議題 | |
類 別: | Newspaper Article | ||
標 題: | 家扶基金會舉辦家庭兒少照顧者國際研討會 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態, 活動訊息 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
27. | 庫 別: | 家扶動態與新聞議題 | |
類 別: | Newspaper Article | ||
標 題: | 小S 簽署守護孩子宣言書 邀全民和家扶共同倡議『用愛包圍受虐兒』 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
28. | 庫 別: | 家扶動態與新聞議題 | |
類 別: | Newspaper Article | ||
標 題: | 4/2社工日 家扶推出影片「社工‧One Day」邀您一同「鑑定」社工「型不型」 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
29. | 庫 別: | 家扶動態與新聞議題 | |
類 別: | Newspaper Article | ||
標 題: | 寄養家庭招募日趨困難 家扶擴大招募1314戶家庭 守護孩子一生一世幸福 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
站內搜尋: | 活動訊息 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
30. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 我國歷年人口出生、死亡、結婚、離婚登記 | ||
摘 要: | 自民國70年統計至民國105年3月。(1981~2016.3) | ||
關 鍵 字: | 人口與家庭 | ||
站內搜尋: | 人口與家庭 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |