搜尋查詢結果
首頁 〉 查詢結果
查詢結果 |
搜尋條件: |
搜尋結果: | 共 746 筆 |
勾選後可下載書目檔 清除選項 | 顯示 筆資料 |
書目資料 |
691. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 我國歷年地方法院少年刑事終結案件科刑人數---按罪名別分 | ||
摘 要: | 自民國95年起統計至民國105年3月。(2006~2016.3) | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
點閱率 3961 下載數 0 收藏數 0 |
692. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Thesis | ||
標 題: | 魏道名(2018),《誰與同行-兒少保護個案之主要照顧者接受服務的經驗》 | ||
作 者: | 魏道名 | ||
單 位: | 國立暨南國際大學 | ||
關 鍵 字: | 兒少保護、家庭處遇、專業關係驗 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與安置議題 | ||
點閱率 3931 下載數 0 收藏數 0 |
693. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 我國歷年失業者之年齡 | ||
摘 要: | 自民國82年至民國104年(1993~2015) | ||
關 鍵 字: | 教育與勞動 | ||
站內搜尋: | 教育與勞動 | ||
點閱率 3922 下載數 0 收藏數 0 |
694. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Thesis | ||
標 題: | 胡禎玲(2018),《寄養父母與出養兒童的分離經驗研究》 | ||
作 者: | 胡禎玲 | ||
單 位: | 無 | ||
關 鍵 字: | 家庭寄養服務、寄養父母、出兒童、分離經驗 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與安置議題 | ||
點閱率 3913 下載數 0 收藏數 0 |
695. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 我國歷年失業者之教育程度 | ||
摘 要: | 自民國82年至民國104年(1993~2015) | ||
關 鍵 字: | 教育與勞動 | ||
站內搜尋: | 教育與勞動 | ||
點閱率 3907 下載數 0 收藏數 0 |
696. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Thesis | ||
標 題: | 竇佳惠(2019),《弱勢中學生家庭凝聚力、社會支持對自我效能影響之研究》 | ||
作 者: | 竇佳惠 | ||
關 鍵 字: | 弱勢中學生、家庭凝聚力、社會支持、自我效能 | ||
站內搜尋: | 教育與司法, 貧窮與社會安全議題, 其他議題 | ||
點閱率 3905 下載數 0 收藏數 0 |
697. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Thesis | ||
標 題: | 黃宣榕(2020),《臺灣弱勢青少年社會支持、憂鬱情緒與生活滿意度之相關研究》 | ||
作 者: | 黃宣榕 | ||
關 鍵 字: | 社會支持、憂鬱情緒、生活滿意度、臺灣貧窮兒少資料庫 | ||
站內搜尋: | 貧窮與社會安全議題, 其他議題 | ||
點閱率 3897 下載數 0 收藏數 0 |
698. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Thesis | ||
標 題: | 蘇尤君(2020),《家庭經濟困難對經濟弱勢青少年憂鬱之影響以青少年知覺的親職教養為中介變項》 | ||
作 者: | 蘇尤君 | ||
關 鍵 字: | 家庭經濟 困難 、 親職 教養 、憂鬱 | ||
站內搜尋: | 貧窮與社會安全議題, 其他議題 | ||
點閱率 3891 下載數 0 收藏數 0 |
699. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Thesis | ||
標 題: | 王盟謹(2018),《社會福利機構內部服務品質、社工工作滿意度與組織承諾之相關性研究》 | ||
作 者: | 王盟謹 | ||
關 鍵 字: | 內部服務品質、工作滿意度、組織承諾、高風險方案 | ||
站內搜尋: | 福利服務輸送與方案評估, 兒少保護與安置議題 | ||
點閱率 3871 下載數 0 收藏數 0 |
700. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Thesis | ||
標 題: | 陳子婷(2018),《寄養父母對親生子女與寄養兒童間教養行為之研究》 | ||
作 者: | 陳子婷 | ||
關 鍵 字: | 2018、寄養父母、親生子女、寄養兒童、教養行為 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與安置議題 | ||
點閱率 3824 下載數 0 收藏數 0 |
勾選後可下載書目檔 清除選項 |