
首頁 〉 查詢結果
查詢結果 |
搜尋條件: | 關 鍵 字:2015, 搜尋欄位:摘 要 or 關 鍵 字:2015, 搜尋欄位:作 者 or 關 鍵 字:2015, 搜尋欄位:關 鍵 字 or 關 鍵 字:2015, 搜尋欄位:標題 查詢模式:模糊, 全文類型:電子全文, 非電子全文 年 份:不限 |
搜尋結果: | 共 111 筆 |
![]() ![]() |
顯示 筆資料 |
書目資料 |
51. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Jounal Article | ||
標 題: | 「以家庭為中心」理念於機構式時段服務之應用—以大同育幼院早療服務為例 | ||
作 者: | 陳淑娟、李昀謙 | ||
關 鍵 字: | 2015年, 機構式時段服務, 以家庭為中心, 早期療育 | ||
站內搜尋: | 早期療育與身心障礙 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
52. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Jounal Article | ||
標 題: | 原來爸爸可以陪我玩-談寄養爸爸訓練 | ||
作 者: | 黃淑玲 | ||
關 鍵 字: | 2015年, 兒少保護, 寄養爸爸 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與安置議題 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
53. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Computer Program | ||
標 題: | 從九型人格看早期療育服務之工作人員團隊發展初探〜以彰化縣私立家扶發展園為例 | ||
作 者: | 陳蓁蓁 | ||
關 鍵 字: | 2015年, 早期療育, 團隊合作, 九型人格 | ||
站內搜尋: | 早期療育與身心障礙 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
54. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 我國歷年兒童少年保護通報及個案數 | ||
摘 要: | 自民國88年起統計至民國104年。(1999~2015) | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
55. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 高風險家庭關懷輔導處遇服務執行概況 | ||
摘 要: | 自民國101年起統計至民國104年。(2012~2015) | ||
關 鍵 字: | 福利服務輸送與管理議題 | ||
站內搜尋: | 福利服務輸送與管理議題 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
56. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Thesis | ||
標 題: | 社會效益如何存在?弱勢婦女創業之投資社會效益(SROI)個案研究 | ||
作 者: | 徐鈞庭 | ||
關 鍵 字: | 2015年、貧窮、弱勢婦女創業方案、社會投資報酬率、績效評估 | ||
站內搜尋: | 福利服務輸送與方案評估 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
57. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Jounal Article | ||
標 題: | 偏鄉地區早期療育家庭支持服務方案成效初探-以雲林縣沿海地區為例 | ||
作 者: | 張玉璇、吳奕萱 、廖志文 | ||
關 鍵 字: | 2015年, 早期療育, 社會支持, 偏鄉地區 | ||
站內搜尋: | 早期療育與身心障礙 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
58. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Thesis | ||
標 題: | 工作角色認同與協同合作知能之研究:以早療社工與兒保社工為例 | ||
作 者: | 蔡宛余 | ||
關 鍵 字: | 2015年、早期療育、兒童保護、協同合作、工作角色 | ||
站內搜尋: | 早期療育與身心障礙 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
59. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Conference Proceeding | ||
標 題: | 用愛包圍服務的執行與運用-以新北市家扶中心為例 | ||
作 者: | 陳美娟、彭淑鈴 | ||
關 鍵 字: | 2015年, 用愛包圍, Wraparound | ||
站內搜尋: | 兒少保護與安置議題 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
60. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 特殊境遇家庭概況 | ||
摘 要: | 自民國95年統計至民國104年。(2006~2015) | ||
關 鍵 字: | 貧窮與社會安全議題 | ||
站內搜尋: | 貧窮與社會安全議題 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |