搜尋查詢結果
首頁 〉 查詢結果
查詢結果 |
搜尋條件: | 關 鍵 字:早期療育與身心障礙, 搜尋欄位:摘 要 or 關 鍵 字:早期療育與身心障礙, 搜尋欄位:作 者 or 關 鍵 字:早期療育與身心障礙, 搜尋欄位:關 鍵 字 or 關 鍵 字:早期療育與身心障礙, 搜尋欄位:標題 查詢模式:模糊, 全文類型:電子全文, 非電子全文 年 份:不限 |
搜尋結果: | 共 5 筆 |
勾選後可下載書目檔 清除選項 | 顯示 筆資料 |
書目資料 |
1. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 我國歷年身心障礙者人數按縣市及年齡別 | ||
摘 要: | 自民國88年起統計至民國104年。(1999~2015) | ||
關 鍵 字: | 早期療育與身心障礙 | ||
站內搜尋: | 早期療育與身心障礙 | ||
點閱率 10361 下載數 0 收藏數 0 |
2. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 我國歷年發展遲緩兒童早期療育服務個案通報概況 | ||
摘 要: | 自民國92年起統計至民國104年。(2003~2015) | ||
關 鍵 字: | 早期療育與身心障礙 | ||
站內搜尋: | 早期療育與身心障礙 | ||
點閱率 10210 下載數 0 收藏數 0 |
3. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 身心障礙者人數按類別及致殘成因分 | ||
摘 要: | 自民國89年起統計至民國104年。(2000~2015) | ||
關 鍵 字: | 早期療育與身心障礙 | ||
站內搜尋: | 早期療育與身心障礙 | ||
點閱率 8198 下載數 0 收藏數 0 |
4. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 身心障礙者福利服務機構工作人員數 | ||
摘 要: | 自民國92年起統計至民國104年。(2003~2015) | ||
關 鍵 字: | 福利服務輸送與管理議題, 早期療育與身心障礙 | ||
站內搜尋: | 福利服務輸送與管理議題, 早期療育與身心障礙 | ||
點閱率 5053 下載數 0 收藏數 0 |
5. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 身心障礙福利服務機構概況 | ||
摘 要: | 自民國88年起統計至民國104年。(1999~2015) | ||
關 鍵 字: | 福利服務輸送與管理議題, 早期療育與身心障礙 | ||
站內搜尋: | 福利服務輸送與管理議題, 早期療育與身心障礙 | ||
點閱率 4682 下載數 0 收藏數 0 |
勾選後可下載書目檔 清除選項 |
11 / 1