次級資料庫
首頁 〉 數據庫 〉 次級資料庫
勾選後可下載書目檔清除選項 | 排序: 顯示 筆資料 |
書目資料 |
51. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國104年兒童少年被害概況 | ||
摘 要: | 105年第17週(104年兒童少年被害概況)。 | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
點閱率 4925 下載數 0 收藏數 0 |
52. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 特殊境遇家庭扶助服務 | ||
摘 要: | 自民國91年統計至民國104年。(2002~2015) | ||
關 鍵 字: | 貧窮與社會安全議題 | ||
站內搜尋: | 貧窮與社會安全議題 | ||
點閱率 4919 下載數 0 收藏數 0 |
53. | 類 別: | Generic | |
標 題: | (國際資料庫)United Nations UNICEF Data | ||
摘 要: | 自1995年至今 | ||
關 鍵 字: | 健康與醫療, 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 健康與醫療,兒少保護與司法議題 | ||
點閱率 4909 下載數 0 收藏數 0 |
54. | 類 別: | Generic | |
標 題: | (國內資料庫)臺灣青少年成長歷程研究 | ||
摘 要: | 自2000年起至2006年為止,共27筆。 | ||
關 鍵 字: | 其他議題 | ||
站內搜尋: | 其他議題 | ||
點閱率 4862 下載數 0 收藏數 1 |
55. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年新移民子女就讀國中小人數統計 | ||
摘 要: | 自民國94年起統計至民國104年。(2005~2015) | ||
關 鍵 字: | 教育與勞動 | ||
站內搜尋: | 教育與勞動 | ||
點閱率 4861 下載數 0 收藏數 0 |
56. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 身心障礙福利服務機構概況 | ||
摘 要: | 自民國88年起統計至民國104年。(1999~2015) | ||
關 鍵 字: | 福利服務輸送與管理議題, 早期療育與身心障礙 | ||
站內搜尋: | 福利服務輸送與管理議題,早期療育與身心障礙 | ||
點閱率 4846 下載數 0 收藏數 1 |
57. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年現住人口數(按年齡分) | ||
摘 要: | 自民國88年起統計至民國105年3月。(1999~2016.3) | ||
關 鍵 字: | 人口與家庭 | ||
站內搜尋: | 人口與家庭 | ||
點閱率 4842 下載數 0 收藏數 0 |
58. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 社會工作專職人員數 | ||
摘 要: | 自民國92年起統計至民國104年。(2003~2015) | ||
關 鍵 字: | 福利服務輸送與管理議題 | ||
站內搜尋: | 福利服務輸送與管理議題 | ||
點閱率 4836 下載數 0 收藏數 0 |
59. | 類 別: | Web Page | |
標 題: | (國際資料庫)International Social Survey Programme | ||
摘 要: | 自1984年起至今 | ||
關 鍵 字: | 其他議題 | ||
站內搜尋: | 其他議題 | ||
點閱率 4819 下載數 0 收藏數 0 |
60. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年違反兒童及少年福利與權益保障法執行概況 | ||
摘 要: | 自民國92年起統計至民國104年。(2003~2015) | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
點閱率 4793 下載數 0 收藏數 0 |
勾選後可下載書目檔 清除選項 |