
首頁 〉 議題庫 〉 家扶動態與新聞議題
![]() ![]() |
排序: 顯示 筆資料 |
書目資料 |
51. | 類 別: | Newspaper Article | |
標 題: | 尼伯特災後重建 家扶趙犁民董事長率隊進重災區 啟動兩階段家園重建 | ||
刊登日期: | 2016.7.13 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 2016年, 尼伯特颱風, 台東 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
52. | 類 別: | Newspaper Article | |
標 題: | 經濟弱勢兒遲緩發生率佔10% 偏鄉更高達27.2% 家扶急募早療資金 「三早」計劃-慢飛天使有... | ||
刊登日期: | 103.3.19 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 2014年, 早療, 經濟弱勢兒, 發展遲緩兒, 偏鄉服務 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
53. | 類 別: | Newspaper Article | |
標 題: | 105年金扶獎頒獎典禮,表揚5位傑出自立青年翻轉貧窮、破繭而出的生命故事 | ||
刊登日期: | 105.08.17 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 2016年、金扶獎、自立青年 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
54. | 類 別: | Newspaper Article | |
標 題: | 弱勢家庭近七成收入低於2萬元 生活水平僅一般兒童的3分之1 | ||
刊登日期: | 2013 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態,好人好事 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
55. | 類 別: | Newspaper Article | |
標 題: | 家扶兒保先鋒「30年」 拯救超過21,000名受虐童 | ||
關 鍵 字: | 兒童保護 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態,活動訊息 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
56. | 類 別: | Newspaper Article | |
標 題: | 維他露『用愛支持家扶兒,保護兒童不間斷』 「愛的旅程、幸福傳承」32屆文化之旅再次啟航 | ||
刊登日期: | 104.7.22 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 2015年, 寒冬暖流紅包, 維他露文化之旅, 愛的旅程、幸福傳承, 兒保, 弱勢孩童, 兒童權益 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
57. | 類 別: | Newspaper Article | |
標 題: | 丹麥家扶執行長參訪台灣家扶汲取貧童扶助經驗 | ||
刊登日期: | 2014 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
站內搜尋: | 家扶海外動態 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
58. | 類 別: | Newspaper Article | |
標 題: | 家扶新書《12個驚嘆號-愛心小巨人的奇幻之旅》 | ||
刊登日期: | 2012 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
站內搜尋: | 好人好事 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
59. | 類 別: | Newspaper Article | |
標 題: | 小孩快閃行動劇 測試路人反應 家扶呼籲:遇到疑似兒虐事件「絕不快閃」 | ||
刊登日期: | 2014.4.19 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 2014年, 兒保日, 兒童保護, 用愛包圍受虐兒, 快閃 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態,活動訊息 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
60. | 類 別: | Newspaper Article | |
標 題: | 六小時代工收入僅能換一個便當 弱勢家庭近半數工作不穩定 瀕臨失業危機 | ||
刊登日期: | 103.7.7 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 2014年, 弱勢家庭, 無窮世代 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |