
首頁 〉 查詢結果
查詢結果 |
搜尋條件: | 關 鍵 字:2017, 搜尋欄位:摘 要 or 關 鍵 字:2017, 搜尋欄位:作 者 or 關 鍵 字:2017, 搜尋欄位:關 鍵 字 or 關 鍵 字:2017, 搜尋欄位:標題 查詢模式:模糊, 全文類型:電子全文, 非電子全文 年 份:不限 |
搜尋結果: | 共 29 筆 |
![]() ![]() |
顯示 筆資料 |
書目資料 |
21. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Thesis | ||
標 題: | 湛茹婷(2017),《跨出服務的第一步-社會工作者進入高風險家庭服務場域之經驗研究》 | ||
作 者: | 湛茹婷 | ||
單 位: | 台中市身障福利協進會 | ||
關 鍵 字: | 高風險家庭、社會工作者、專業關係、服務經驗 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與安置議題 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
22. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Jounal Article | ||
標 題: | 黃愉庭、丁學勤(2020),《探討經濟弱勢青少年之家人支持、同儕人際關係對生活目標之影響》 | ||
作 者: | 黃愉庭、丁學勤 | ||
關 鍵 字: | 台灣貧窮兒少資料庫、經濟弱勢青少年、家人支持、同儕人際關係、生活目標 | ||
站內搜尋: | 人口與家庭, 貧窮與社會安全議題, 其他議題 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
23. | 庫 別: | 研究發展與社會倡議 | |
類 別: | Conference Proceeding | ||
標 題: | 家扶基金會「兒童權利國際研討會」 歡迎參與 | ||
作 者: | 財團法人臺灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 2017、兒童權利 | ||
站內搜尋: | 活動訊息 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
24. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Thesis | ||
標 題: | 劉才榆(2017),《工作整合型社會企業的社會影響—以苗栗家扶的幸福小舖為例》 | ||
作 者: | 劉才榆 | ||
關 鍵 字: | 互動關係、互動過程、社會影響 | ||
站內搜尋: | 福利服務輸送與方案評估 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
25. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Thesis | ||
標 題: | 李宜聰(2017),《角色認同、社會支持與寄養服務滿足之相關性研究-以雙北地區為例》 | ||
作 者: | 李宜聰 | ||
單 位: | 北台北家扶中心 | ||
關 鍵 字: | 寄養家庭、角色認同、社會支持、服務滿足 | ||
站內搜尋: | 福利服務輸送與方案評估, 兒少保護與安置議題 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
26. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Thesis | ||
標 題: | 黃宣榕(2020),《臺灣弱勢青少年社會支持、憂鬱情緒與生活滿意度之相關研究》 | ||
作 者: | 黃宣榕 | ||
關 鍵 字: | 社會支持、憂鬱情緒、生活滿意度、臺灣貧窮兒少資料庫 | ||
站內搜尋: | 貧窮與社會安全議題, 其他議題 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
27. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Thesis | ||
標 題: | 葉芳伶(2017),《高風險家庭兒童之依附品質探究-以社會工作者角度觀之》 | ||
作 者: | 葉芳伶 | ||
關 鍵 字: | 高風險家庭、依附品質、兒童、社會工作者 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與安置議題 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
28. | 庫 別: | 研究發展與社會倡議 | |
類 別: | Report | ||
標 題: | 第三波跨國兒童福祉調查-研究計畫 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 2017、兒童福祉指標 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
29. | 庫 別: | 研究獎勵 | |
類 別: | Thesis | ||
標 題: | 兒時身體不當對待與成年女性親密關係發展歷程之探究 | ||
作 者: | 林宥妡 | ||
關 鍵 字: | 2017、研究獎助、親密關係、身體不當對待、成年早期女性 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |