搜尋查詢結果
首頁 〉 查詢結果
查詢結果 |
搜尋條件: |
搜尋結果: | 共 745 筆 |
勾選後可下載書目檔 清除選項 | 顯示 筆資料 |
書目資料 |
671. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 我國歷年外籍配偶子女托育狀況 | ||
摘 要: | 自民國95年統計至民國104年。(2006~2015) | ||
關 鍵 字: | 人口與家庭 | ||
站內搜尋: | 人口與家庭 | ||
點閱率 3859 下載數 0 收藏數 0 |
672. | 庫 別: | 研究發展與社會倡議 | |
類 別: | Newspaper Article | ||
標 題: | 家扶基金會回應新北市國一學生墜樓事件 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | ||
點閱率 3855 下載數 0 收藏數 0 |
673. | 庫 別: | 研究發展與社會倡議 | |
類 別: | Report | ||
標 題: | 第三波跨國兒童福祉調查-研究計畫 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 2017、兒童福祉指標 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | ||
點閱率 3854 下載數 0 收藏數 0 |
674. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 我國歷年校數,教師,職員,班級,學生及畢業生數 | ||
摘 要: | 自民國57年起統計至民國104年。(1968~2015) | ||
關 鍵 字: | 教育與勞動 | ||
站內搜尋: | 教育與勞動 | ||
點閱率 3842 下載數 0 收藏數 0 |
675. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Thesis | ||
標 題: | 李宜聰(2017),《角色認同、社會支持與寄養服務滿足之相關性研究-以雙北地區為例》 | ||
作 者: | 李宜聰 | ||
單 位: | 北台北家扶中心 | ||
關 鍵 字: | 寄養家庭、角色認同、社會支持、服務滿足 | ||
站內搜尋: | 福利服務輸送與方案評估, 兒少保護與安置議題 | ||
點閱率 3841 下載數 0 收藏數 0 |
676. | 庫 別: | 家扶動態與新聞議題 | |
類 別: | Newspaper Article | ||
標 題: | 【2021兒保季】家扶基金會《2021年教養知能與生活情境調查》 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 2021 , 兒少保護 , 兒保季 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | ||
點閱率 3841 下載數 0 收藏數 0 |
677. | 庫 別: | 家扶動態與新聞議題 | |
類 別: | Newspaper Article | ||
標 題: | 【2019兒保季】家扶首創兒保VR遊戲 全台巡迴邀請親子體驗、學習自我保護 | ||
作 者: | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | ||
關 鍵 字: | 兒童保護、VR、虛擬實境 | ||
站內搜尋: | 家扶國內動態 | ||
點閱率 3824 下載數 0 收藏數 0 |
678. | 庫 別: | 研究資料庫 | |
類 別: | Thesis | ||
標 題: | 周秀樺(2019),《經濟弱勢國中生之人際互動、情緒困擾與學習投入關係之研究》 | ||
作 者: | 周秀樺 | ||
關 鍵 字: | 經濟弱勢學生、人際互動、情緒困擾、學習投入 | ||
站內搜尋: | 教育與司法, 貧窮與社會安全議題, 其他議題 | ||
點閱率 3817 下載數 0 收藏數 0 |
679. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 我國歷年地方法院少年刑事案件少年身家狀況---按行為態樣分 | ||
摘 要: | 自民國95年起統計至民國105年3月。(2006~2016.3) | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
點閱率 3813 下載數 0 收藏數 0 |
680. | 庫 別: | 次級資料庫 | |
類 別: | Generic | ||
標 題: | 我國歷年地方法院少年刑事終結案件科刑人數---按罪名別分 | ||
摘 要: | 自民國95年起統計至民國105年3月。(2006~2016.3) | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
點閱率 3799 下載數 0 收藏數 0 |
勾選後可下載書目檔 清除選項 |