次級資料庫
首頁 〉 數據庫 〉 次級資料庫
勾選後可下載書目檔清除選項 | 排序: 顯示 筆資料 |
書目資料 |
31. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 性侵害事件通報案件統計 | ||
摘 要: | 自民國94年起統計至民國104年。(2005~2015) | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
點閱率 7575 下載數 0 收藏數 0 |
32. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 受雇就業者平均每月收入-按教育程度別分 | ||
摘 要: | 自民國89年起統計至民國103年。(2000~2014) | ||
關 鍵 字: | 教育與勞動 | ||
站內搜尋: | 教育與勞動 | ||
點閱率 5683 下載數 0 收藏數 0 |
33. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 身心障礙福利服務機構概況 | ||
摘 要: | 自民國88年起統計至民國104年。(1999~2015) | ||
關 鍵 字: | 福利服務輸送與管理議題, 早期療育與身心障礙 | ||
站內搜尋: | 福利服務輸送與管理議題,早期療育與身心障礙 | ||
點閱率 5154 下載數 0 收藏數 1 |
34. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 身心障礙者福利服務機構工作人員數 | ||
摘 要: | 自民國92年起統計至民國104年。(2003~2015) | ||
關 鍵 字: | 福利服務輸送與管理議題, 早期療育與身心障礙 | ||
站內搜尋: | 福利服務輸送與管理議題,早期療育與身心障礙 | ||
點閱率 5507 下載數 0 收藏數 1 |
35. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 身心障礙者人數按類別及致殘成因分 | ||
摘 要: | 自民國89年起統計至民國104年。(2000~2015) | ||
關 鍵 字: | 早期療育與身心障礙 | ||
站內搜尋: | 早期療育與身心障礙 | ||
點閱率 8594 下載數 0 收藏數 1 |
36. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年嬰兒死亡率 | ||
摘 要: | 自民國75年統計至民國103年。(1986~2014) | ||
關 鍵 字: | 人口與家庭 | ||
站內搜尋: | 人口與家庭 | ||
點閱率 9761 下載數 0 收藏數 1 |
37. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年嬰兒出生數按生母年齡及生育胎次分(按發生日期) | ||
摘 要: | 自民國89年統計至民國103年。(1990~2014) | ||
關 鍵 字: | 人口與家庭 | ||
站內搜尋: | 人口與家庭 | ||
點閱率 5396 下載數 0 收藏數 1 |
38. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年嬰兒出生數按生母年齡分(按發生日期) | ||
摘 要: | 自民國65年起統計至民國103年。(1976~2014) | ||
關 鍵 字: | 人口與家庭 | ||
站內搜尋: | 人口與家庭 | ||
點閱率 5001 下載數 0 收藏數 1 |
39. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年違反兒童及少年福利與權益保障法執行概況 | ||
摘 要: | 自民國92年起統計至民國104年。(2003~2015) | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
點閱率 5076 下載數 0 收藏數 0 |
40. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年新移民子女就讀國中小人數統計 | ||
摘 要: | 自民國94年起統計至民國104年。(2005~2015) | ||
關 鍵 字: | 教育與勞動 | ||
站內搜尋: | 教育與勞動 | ||
點閱率 5175 下載數 0 收藏數 0 |
勾選後可下載書目檔 清除選項 |