次級資料庫
首頁 〉 數據庫 〉 次級資料庫
勾選後可下載書目檔清除選項 | 排序: 顯示 筆資料 |
書目資料 |
71. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年地方法院聲請民事保護令當事人身家狀況及原因事實---按被害人分 | ||
摘 要: | 自民國104年3月起統計至民國105年3月。(2015.3~2016.3) | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
點閱率 3690 下載數 0 收藏數 0 |
72. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年地方法院少年及兒童保護事件觸犯法令行為者身家狀況---按年齡及父母狀況分 | ||
摘 要: | 自民國93年統計至民國105年3月。(2004~2016.3) | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
點閱率 3901 下載數 0 收藏數 0 |
73. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年地方法院少年暨兒童保護事件審理終結情形 | ||
摘 要: | 自民國95年起統計至民國105年3月。(2006~2016.3) | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
點閱率 4186 下載數 0 收藏數 0 |
74. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年地方法院少年刑事終結案件科刑人數---按罪名別分 | ||
摘 要: | 自民國95年起統計至民國105年3月。(2006~2016.3) | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
點閱率 3510 下載數 0 收藏數 0 |
75. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年地方法院少年刑事案件少年身家狀況---按教育程度分 | ||
摘 要: | 自民國95年起統計至民國105年3月。(2006~2016.3) | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
點閱率 3373 下載數 0 收藏數 0 |
76. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年地方法院少年刑事案件少年身家狀況---按行為態樣分 | ||
摘 要: | 自民國95年起統計至民國105年3月。(2006~2016.3) | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
點閱率 3508 下載數 0 收藏數 0 |
77. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年地方法院少年刑事案件少年身家狀況---按年齡及父母狀況分 | ||
摘 要: | 自民國95年起統計至民國105年3月(2006~2016.3) | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
點閱率 3764 下載數 0 收藏數 0 |
78. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年各級學校學生就學概況 | ||
摘 要: | 自民國80年起統計至民國104年。(1991~2015) | ||
關 鍵 字: | 教育與勞動 | ||
站內搜尋: | 教育與勞動 | ||
點閱率 5041 下載數 0 收藏數 2 |
79. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年校數,教師,職員,班級,學生及畢業生數 | ||
摘 要: | 自民國57年起統計至民國104年。(1968~2015) | ||
關 鍵 字: | 教育與勞動 | ||
站內搜尋: | 教育與勞動 | ||
點閱率 3541 下載數 0 收藏數 0 |
80. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年各級學校概況 | ||
摘 要: | 自民國80年起統計至民國104年。(1991~2015) | ||
關 鍵 字: | 教育與勞動 | ||
站內搜尋: | 教育與勞動 | ||
點閱率 3738 下載數 0 收藏數 0 |
勾選後可下載書目檔 清除選項 |