
首頁 〉 數據庫 〉 次級資料庫
![]() ![]() |
排序: 顯示 筆資料 |
書目資料 |
51. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年高中職視力不良統計 | ||
摘 要: | 自民國94年起統計至民國104年。(1995~2015) | ||
關 鍵 字: | 健康與醫療, 人口與家庭 | ||
站內搜尋: | 健康與醫療,人口與家庭 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
52. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年原住民學生數 | ||
摘 要: | 自民國87年起統計至民國104年。(1998~2015) | ||
關 鍵 字: | 教育與勞動 | ||
站內搜尋: | 教育與勞動 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
53. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年非勞動力之未參與勞動原因 | ||
摘 要: | 自民國82年統計至民國104年。(1993~2015) | ||
關 鍵 字: | 教育與勞動, 人口與家庭 | ||
站內搜尋: | 教育與勞動,人口與家庭 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
54. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年兒童少年福利機構數 | ||
摘 要: | 自民國89年起統計至民國104年。(2000~2015) | ||
關 鍵 字: | 福利服務輸送與管理議題 | ||
站內搜尋: | 福利服務輸送與管理議題 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
55. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年兒童少年福利服務 | ||
摘 要: | 自民國88年起統計至民國104年。(1999~2015) | ||
關 鍵 字: | 福利服務輸送與管理議題 | ||
站內搜尋: | 福利服務輸送與管理議題 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
56. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年兒童少年保護通報及個案數 | ||
摘 要: | 自民國88年起統計至民國104年。(1999~2015) | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
57. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年兒童少年保護處理安置情形 | ||
摘 要: | 自民國88年起統計至民國104年。(1999~2015) | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
58. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年兒童少年保護按施虐者教育程度別分 | ||
摘 要: | 自民國88年起統計至民國104年。(1999~2015) | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
59. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年兒童少年保護按施虐者身分別分 | ||
摘 要: | 自民國88年起統計至民國104年。(1999~2015) | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
60. | 類 別: | Generic | |
標 題: | 我國歷年兒童少年保護按施虐者年齡別分 | ||
摘 要: | 自民國88年起統計至民國104年。(1999~2015) | ||
關 鍵 字: | 兒少保護與司法議題 | ||
站內搜尋: | 兒少保護與司法議題 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |